- Angaben
- Testvideos
- Berichte
| Type: | Mechanische Infusionspumpe |
| Material: | Polypropylen |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Gelieferter Druck: | So ungefähr von 100 mbar bis 200 mbar je nach Größe der Tasche |
| Größen: | L 343 X W 227 X H 115 mm |
| Größen der Taschen: | Von 250 ml bis zu 1000 ml |
| Pumpleistung: | Von 0 bis 8,3 Liter/Stunde nach ISO 8536-4 (5 Liter pro Stunde mit einem Katheter von 18 g) |
| Entleerungsrate: | Zwischen 95% Minimum bis 100% Maximum abhängig von der Positionierung vom Droper |
| Versorgung: | Nur mechanisch |
| Verbrauch: | Keinen |
| Zertifizierung: | Klasse 2A |
| Droper ist passend zu den Anforderungen ISO 8536-4 und ISO 28620. |
Vertikaler Drop Test
Horizontaler Drop Test
Ausdauer (>6000 Zyklen)
Testberichtanfrage :