- Données
- Vidéos de tests
- Rapports
| Type: | pompe à perfusion mécanique |
| Matériau: | polypropylène |
| Poids: | 1,9 kg |
| Pression delivrée: | ± 100 mbar jusqu’à ±200 mbar selon dimension de la poche |
| Dimensions: | L 343 X W 227 X H 115 mm |
| Dimensions poches: | de 250ml à 1000ml |
| Débit: | de 0 à 8,3 litres / heure selon ISO 8536-4 (5 litres par heure avec un cathéter 18 G) |
| Taux de vidange: | entre 95 % min à 100 % max dépendant du positionnement du Droper |
| Alimenation: | mécanique uniquement |
| Consommation d'énergie: | aucune |
| Certification: | Class 2A |
| Droper est conforme aux exigences ISO 8536-4 et ISO 28620 |
drop test vertical
drop test horizontal
endurance (6000+ cycles)
Demande de rapport
de tests :